![]() |
|
本站首页 ·关于我们 ·广告服务 ·联系我们 ·友情链接 ·服务条款 ·私隐政策 | ||
| ||
|
常德火车时刻查询 | ||||||||||||||||||
站次 | 火车车次 | 始发站 | 始发时间 | 火车站 | 到站时间 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 | |||||||||
1 | 1007/1010 | 达州 | 22:19 | 常德 | 17:03 | 17:06 | 广州 | 05:08 | 1982 | |||||||||
2 | 1008/1009 | 广州 | 22:15 | 常德 | 10:55 | 10:58 | 达州 | 06:50 | 1982 | |||||||||
3 | 1605/1608 | 怀化 | 07:20 | 常德 | 13:45 | 13:50 | 无锡 | 次日15:10 | 1947 | |||||||||
4 | 1606/1607 | 无锡 | 17:12 | 常德 | 17:01 | 17:05 | 怀化 | 23:26 | 1957 | |||||||||
5 | 2115 | 襄樊 | 13:15 | 常德 | 21:41 | 21:44 | 广州东 | 10:01 | 1420 | |||||||||
6 | 2116 | 广州东 | 15:17 | 常德 | 次日04:13 | 04:18 | 宜昌 | 次日09:07 | 1176 | |||||||||
7 | 2285/2288 | 宜昌 | 19:02 | 常德 | 23:26 | 23:29 | 广州 | 次日10:23 | 1168 | |||||||||
8 | 2286 | 广州 | 14:32 | 常德 | 次日01:56 | 02:02 | 襄樊 | 次日10:34 | 1373 | |||||||||
9 | N701/N704 | 怀化 | 10:30 | 常德 | 17:36 | 17:44 | 深圳西 | 08:07 | 1493 | |||||||||
10 | N702/N703 | 深圳西 | 11:25 | 常德 | 02:31 | 02:35 | 怀化 | 10:08 | 1493 | |||||||||
11 | N709/N712 | 张家界 | 16:02 | 常德 | 18:41 | 18:50 | 广州 | 06:35 | 1097 | |||||||||
12 | N710/N711 | 广州 | 19:17 | 常德 | 07:17 | 07:33 | 张家界 | 10:13 | 1097 | |||||||||
13 | N713 | 常德 | 21:00 | 常德 | 始发站 | 21:00 | 广州 | 08:25 | 905 | |||||||||
14 | N725/N728 | 张家界 | 15:22 | 常德 | 18:08 | 18:10 | 长沙 | 20:42 | 390 | |||||||||
15 | N726/N727 | 长沙 | 08:55 | 常德 | 11:17 | 11:20 | 张家界 | 14:16 | 390 | |||||||||
16 | N739 | 石门县南 | 08:25 | 常德 | 09:18 | 09:22 | 株洲 | 13:02 | 324 | |||||||||
17 | N740 | 株洲 | 14:01 | 常德 | 17:36 | 17:42 | 石门县南 | 19:07 | 324 |
本站首页 ·关于我们 ·广告服务 ·联系我们 ·友情链接 ·服务条款 ·私隐政策 |
Copyright(c) (2005-2007) www.C0736.com.
All rights reserved. 服务QQ:78152911 技术QQ:78152911 电子信箱:86tz@sina.com 版权所有 常德在线 |